Frankreich-Tour 2001
Tourdaten / Statistik
| Tag | Ort | Strecke [km] |
HM![]() [m] |
HM ![]() [m] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thonon-Les-Bains | 52 | 250 | -250 |
| 2 | Servoz | 91 | 1.330 | -910 |
| 3 | Bout du Lac | 71 | 715 | -1.075 |
| 4 | Bout du Lac | 77 | 1.340 | -1.340 |
| 5 | Séez | 95 | 1.140 | -710 |
| 6 | Lanslevillard | 76 | 1.975 | -1.405 |
| 7 | Valloire | 59 | 950 | -1.000 |
| 8 | Vizille | 98 | 1.300 | -2.420 |
| 9 | Vizille | 96 | 1.580 | -1.580 |
| 10 | Vizille | 40 | 530 | -530 |
| 11 | Briancon | 100 | 1.835 | -815 |
| 12 | St.Paul sur Ubaye | 82 | 2.330 | -2.160 |
| 13 | Guillaumes | 86 | 1.200 | -1.880 |
| 14 | Cagnes-sur-Mer | 109 | 470 | -1.255 |
| 15 | St. Vallier de Thiey | 71 | 1.695 | -990 |
| 16 | Moustiers-St.-Marie | 96 | 1.355 | -1.465 |
| 17 | Moustiers-St.-Marie | 114 | 2.080 | -2.080 |
| 18 | Nans les Pins | 94 | 655 | -860 |
| 19 | Cal de Sormiou | 74 | 1.065 | -1.455 |
| Gesamt: | 1.581 | 23.795 | 24.180 | |
les Cols
| Nr. | Name | Höhe | Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | Col des Gets | 1.165 m | 2 |
| 2 | Col de Châtillon | 740 m | 2 |
| 3 | Crêt de Chatillon | 1.660 m | 4 |
| 4 | Col de Tamié | 910 m | 5 |
| 5 | Col de l'Iseran | 2.770 m | 6 |
| 6 | Col de Télégraphe | 1.566 m | 7 |
| 7 | Col du Galibier | 2.646 m | 8 |
| 8 | l'Alpe-d'Huez | 1.850 m | 9 |
| 9 | Col du Lautaret | 2.057 m | 11 |
| 10 | Col de Izoard | 2.360 m | 12 |
| 11 | Col de Vars | 2.110 m | 12 |
| 12 | Col de la Cayolle | 2.360 m | 13 |
| 13 | Col de Vence | 965 m | 15 |
| 14 | Col du Pilon | 780 m | 15 |
| 15 | Pas de la Faye | 981 m | 16 |
| 16 | Col de Valferrière | 1.169 m | 16 |
| 17 | Col de Luens | 1.055 m | 16 |
| 18 | Col d'Ayen | 1.032 m | 16 |
| 19 | Col de Vaumale | 1.200 m | 17 |
| 20 | Collet Barris | 1.320 m | 17 |
| 21 | Pas de la Bigue | 790 m | 18 |
| 22 | Col de l'Espigoulier | 728 m | 19 |
| 23 | Col de la Gineste | 330 m | 19 |

