Alpen-Tour 2006
Tourdaten / Statistik
| Tag | Ort | Strecke [km] |
HM![]() [m] |
HM ![]() [m] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sospel | 88 | 1.690 | -1.377 |
| 2 | Sospel | 109 | 2.550 | -2.550 |
| 3 | Cuneo | 111 | 2.190 | -1.958 |
| 4 | Jausiers | 89 | 1.410 | -784 |
| 5 | St. Julien-du-Verdon | 87 | 1.210 | -1.516 |
| 6 | le Vernet | 97 | 1.720 | -1.425 |
| 7 | St. Bonnet-en-Champsaur | 107 | 1.630 | -1.860 |
| 8 | Recoubeau | 104 | 1.530 | -2.025 |
| 9 | Lans-en-Vercors | 89 | 1.470 | -935 |
| 10 | Allevard | 110 | 2.440 | -3.010 |
| 11 | Thônes | 103 | 1.700 | -1.515 |
| 12 | Servoz | 88 | 1.980 | -1.815 |
| 13 | Visp | 135 | 1.450 | -1.610 |
| 14 | Feriolo | 119 | 1.400 | -1.835 |
| 15 | Claro | 163 | 550 | -505 |
| 16 | Andermatt | 105 | 2.700 | -1.510 |
| 17 | Murg | 123 | 1.850 | -2.860 |
| 18 | Jakobsbad | 95 | 1.270 | -830 |
| 19 | Friedrichshafen | 90 | 300 | 770 |
| Gesamt: | 2.012 | 31.040 | 30.690 | |
les Cols
| Nr. | Name | Höhe | Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | Col de Nice | 412 m | 1 |
| 2 | Col de Turini | 1.607 m | 1 |
| 3 | Col St. Jean | 642 m | 2 |
| 4 | Col de Braus | 1.002 m | 2 |
| 5 | Col de Nice | 412 m | 2 |
| 6 | Col de Châteauneuf | 626 m | 2 |
| 7 | Col d'Eze | 512 m | 2 |
| 8 | Col de Castillon | 706 m | 2 |
| 9 | Col de Brouis | 879 m | 3 |
| 10 | Col de Tende | 1.879 m | 3 |
| 11 | Col de Larche | 1.991 m | 4 |
| 12 | Col d'Allos | 2.250 m | 5 |
| 13 | Col de Leques | 1.148 m | 6 |
| 14 | Col de Corobin | 1.211 m | 6 |
| 15 | Col de Pierrebasse | 1.065 m | 6 |
| 16 | Col de Labouret | 1.240 m | 6 |
| 17 | Col de Maure | 1.346 m | 7 |
| 18 | Col Lebraut | 1.110 m | 7 |
| 19 | Col de la Sentinelle | 981 m | 7 |
| 20 | Col de Manse | 1.268 m | 7 |
| 21 | Col du Noyer | 1.664 m | 8 |
| 22 | Col de Rioupes | 1.430 m | 8 |
| 23 | Col de Festre | 1.441 m | 8 |
| 24 | Col de Cabre | 1.180 m | 8 |
| 25 | Col de Rousset | 1.254 m | 9 |
| 26 | Col de Porte | 1.326 m | 10 |
| 27 | Col du Cucheron | 1.139 m | 10 |
| 28 | Col du Granier | 1.134 m | 10 |
| 29 | Col du Champlaurent | 1.116 m | 11 |
| 30 | Collet du Tamie | 960 m | 11 |
| 31 | Col du Marais | 834 m | 11 |
| 32 | Col de la Croix-Fry | 1.477 m | 12 |
| 33 | Col de la Colombiere | 1.618 m | 12 |
| 34 | Col des Montents | 1.461 m | 13 |
| 35 | Col de la Forclaz | 1.527 m | 13 |
| 36 | Simplonpass | 2.005 m | 14 |
| 37 | Monte Ceneri | 554 m | 15 |
| 38 | Lukmanierpass | 1.914 m | 16 |
| 39 | Oberalppass | 2.040 m | 16 |
| 40 | Klausenpass | 1.948 m | 17 |
| 41 | Kerenzerberg | 743 m | 17 |
| 42 | Wildhaus | 1.100 m | 18 |
| 43 | Schwägalp-Passhöhe | 1.300 m | 18 |

