Frankreich-Tour 2009
Tourdaten / Statistik
| Tag | Ort | Strecke [km] |
HM![]() [m] |
HM ![]() [m] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espinelves | 106 | 1.840 | -1.105 |
| 2 | Tossa de Mar | 143 | 790 | -1.520 |
| 3 | Maureillas-las-Illas | 128 | 1.010 | -880 |
| 4 | Amélie-les-Bains-Palalda | 97 | 2.130 | -2.060 |
| 5 | St.Paul-de-Fenouillet | 106 | 1610 | -1565 |
| 6 | St.Paul-de-Fenouillet | 97 | 1.670 | -1.670 |
| 7 | Carcasonne | 106 | 1.560 | -1.705 |
| 8 | la Salvetat-sur-Agout | 103 | 1.750 | -1.145 |
| 9 | Soubès | 135 | 1.600 | -2.060 |
| 10 | Meyrueis | 116 | 2.130 | -1.665 |
| 11 | St.Geniez-d'Olt | 103 | 1.420 | -1.700 |
| 12 | Vic-sur-Cère | 122 | 1.840 | -1.610 |
| 13 | Murat | 113 | 2.000 | -1.785 |
| 14 | la Chaise-Dieu | 119 | 1.750 | -1.605 |
| 15 | Feurs | 109 | 1.180 | -1.870 |
| 16 | Créches-sur-Saône | 120 | 1.940 | -2.110 |
| 17 | St.Claude | 128 | 1.680 | -1.415 |
| 18 | Arbois | 104 | 1.190 | -1.315 |
| 19 | Clerval | 112 | 1.530 | -1.555 |
| 20 | Kruth | 121 | 1.810 | -1.565 |
| 21 | Ribeauvillé | 117 | 2.220 | -2.530 |
| 22 | Freiburg | 111 | 690 | -640 |
| Gesamt: | 2.516 | 35.340 | 35.075 | |
les Cols
| Nr. | Name | Höhe | Tag |
|---|---|---|---|
| 1 | Coll Sacreu | 345 m | 1 |
| 2 | Coll Formic | 1.145 m | 1 |
| 3 | Coll de Gomara | 900 m | 1 |
| 4 | Coll de Revell | 820 m | 2 |
| 5 | Coll de n'Orri | 260 m | 2 |
| 6 | Coll de la Ganga | 220 m | 3 |
| 7 | Col du Perthus | 300 m | 3 |
| 8 | Col de Mirailles | 710 m | 4 |
| 9 | Col de la Brousse | 860 m | 4 |
| 10 | Col de la Descarga | 1.393 m | 4 |
| 11 | Col le Llauro | 380 m | 5 |
| 12 | Col Fourtou | 655 m | 5 |
| 13 | Col Xatard | 752 m | 5 |
| 14 | Col Palomère | 1.036 m | 5 |
| 15 | Col de Ternère | 233 m | 5 |
| 16 | Col de la Sybille | 255 m | 5 |
| 17 | Col de Bancarel | 496 m | 6 |
| 18 | Col de Linas | 667 m | 6 |
| 19 | Col Saint Louis | 696 m | 6 |
| 20 | Col d'Aussieres | 1.020 m | 6 |
| 21 | Col de Pourtail | 357 m | 7 |
| 22 | Grau de Maury | 432 m | 7 |
| 23 | Col du Triby | 344 m | 7 |
| 24 | Col de la Croix Dessus | 403 m | 7 |
| 25 | Col de Grès | 406 m | 7 |
| 26 | Col de la Redoulade | 752 m | 7 |
| 27 | Col de la Louviéro | 599 m | 7 |
| 28 | Col de Salettes | 886 m | 8 |
| 29 | Col de Serrières | 678 m | 8 |
| 30 | Col des Usclats | 575 m | 8 |
| 31 | Col du Cabaretou | 941 m | 8 |
| 32 | Col de la Bane | 1.003 m | 8 |
| 33 | Col de Coustel | 883 m | 9 |
| 34 | Col Notre-Dame | 667 m | 9 |
| 35 | Col de la Moutonne | 620 m | 9 |
| 36 | Col de la Baraque de Bral | 610 m | 9 |
| 37 | Col du Minier | 1.264 m | 10 |
| 38 | Col de Faubel | 1.285 m | 10 |
| 39 | Col de Rieisse | 946 m | 11 |
| 40 | Col de Courebourse | 997 m | 12 |
| 41 | Col de Legal | 1.231 m | 13 |
| 42 | Col de Néronne | 1.242 m | 13 |
| 43 | Col du Pas de Peyrol | 1.588 m | 13 |
| 44 | Col d'Entremont | 1.210 m | 13 |
| 45 | Col de la Fageolle | 1.114 m | 14 |
| 46 | Col des Supeyres | 1.366 m | 15 |
| 47 | Col des Limites | 1.157 m | 15 |
| 48 | Col de la Croix de l'Homme Mort | 1.163 m | 15 |
| 49 | Col des Cassettes | 622 m | 16 |
| 50 | Col de la Croix de l'Orme | 733 m | 16 |
| 51 | Col de la Casse Froide | 740 m | 16 |
| 52 | Col du Fût d'Avenas | 762 m | 16 |
| 53 | Col de France | 371 m | 17 |
| 54 | Col de Matafelon | 454 m | 17 |
| 55 | Col de la Croix de la Serra | 1.049 m | 17 |
| 56 | Col de la Savine | 991 m | 18 |
| 57 | Ballon d'Alsace | 1.178 m | 20 |
| 58 | Col de Bussang | 727 m | 20 |
| 59 | Col de Bramont | 956 m | 21 |
| 60 | Col des Feignes-sous-Vologne | 954 m | 21 |
| 61 | Col de Grosse Pierre | 955 m | 21 |
| 62 | Col du Haut de la Côte | 799 m | 21 |
| 63 | Col du Surceneux | 810 m | 21 |
| 64 | Col du Mandray | 707 m | 21 |
| 65 | Col de Sainte Marie | 772 m | 21 |
| 66 | Col du Haut de Ribeauvillé | 742 m | 21 |

